锆刚玉主要矿物相是a-Al2O3和Al2O3-ZrO2形成的共晶体,次晶相为斜锆石,还存在少量玻璃相。根据ZrO2的含量,一般25锆刚玉(ZrO225%)和40锆刚玉(ZrO240%)。
锆刚玉物理性质
晶型 | 单斜,四方晶系 |
晶体尺寸 | ≤30μm |
化学性质 | 两性 |
与酸碱反应 | 不起反应 |
与碳反应 | 1650℃时开始形成碳化物(与碳接触时) |
真密度 | 4.20g/cm3 |
堆积密度 | 2.18g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
努普硬度 | 1450-2000kg/cm2 |
颜色 | 灰色,煅烧后亦是灰色 |
熔点 | 1850℃ |
最高使用温度 | 1600℃ |
比热容量(cal/g.℃) | 0.2205(50-500℃) |
热传导系数 | 0.2718 cal/cm2.sec.℃ |
线膨胀系数(x10-6) | 6.82(100-700℃) |
锆刚玉化学性质
产品系列 |
AlO3 |
ZrO2 |
TiO2 |
Fe2O3 |
SiO2 |
ZA25 |
68-72 |
24-30 |
1.5max |
0.5max |
1.0max |
ZA40 |
55-57 |
35-44 |
1.5max |
0.5max |
1.0max |